| مشخصات عمومی | |
| پورت Thunderbolt | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| عمر باتری | حداکثر 5 ساعت و 45 دقیقه |
| نوع رم | DDR4 |
| وزن | 2.46 کیلوگرم |
| مقدرا رم | 8GB |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C HDMI GbE LAN |
| فرکانس رم | 2933 |
| وبکم | دارد |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| SSD | 512GB |
| درایو نوری | ندارد |
| کد مدل | DOO23DX |
| ابعاد | 37 × 26 × 2.35 سانتی متر |
| نورپردازی | دارد |
| ظرفیت باتری | پلیمر لیتیوم یونی 4 سلولی 70 وات ساعت |
| منبع تغذیه | برق و باتری |
| ابعاد بسته بندی | 6.9 x 55.2 x 34.5 سانتیمتر |
| رنگها | میکا نقره ای، لوگوی کروم تیره |
| نور پسزمینه صفحهکلید | دارد |
| نوع منبع تغذیه | باتری و آداپتور برق AC هوشمند 200 وات |
| امنیت | پشتیبانی از ماژول پلتفرم قابل اعتماد (Firmware TPM). |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 16.1 اینچ |
| نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | ۱۴۴HZ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| وضوح صفحه نمایش | 1920 1080x |
| پردازنده | |
| حداکثر فرکانس پردازنده | حداکثر4.5 گیگاهرتز |
| تعدا هستههای پردازنده | 6 |
| تعدا رشتههای پردازشی پردازنده | 12 |
| حافظه cache | 12 مگابایت |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | Core™ i5-11400H |
| فرکانس پردازنده | حداکثر4.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU (4 GB GDDR6 dedicated) |