| مشخصات عمومی | |
| توضیحات شبکه wifi | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| نوع رم | DDR4 |
| وزن | 1.8 |
| مقدرا رم | 4GB |
| درگاههای ارتباطی | USB 3.0 Bluetooth USB Type-C WIFI HDMI |
| وبکم | دارد |
| هارد | 1TB |
| درایو نوری | ندارد |
| کد مدل | EJ567 |
| ابعاد | 36.00 x 23.50 x 1.99 ~ 1.99 سانتیمتر |
| ظرفیت باتری | 37 وات ساعت |
| منبع تغذیه | برق و باتری |
| رنگها | خاکستری |
| نوع منبع تغذیه | ø4.0، آداپتور برق متناوب 45 وات، خروجی: 19 ولت DC، 2.37 آمپر، 45 وات، ورودی: 100 تا 240 ولت AC 50/60 هرتز جهانی |
| امنیت | ماژول پلتفرم مورد اعتماد (Firmware TPM) قفل امنیتی آزمایشی 30 روزه McAfee LiveSafe™ |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit |
| وضوح صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 |
| پردازنده | |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 1.1تا2.8 حداکثر |
| حافظه cache | 4 مگابایت |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| فرکانس پردازنده | 1.1تا2.8 حداکثر |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics 600 |