| مشخصات عمومی | |
| توضیحات شبکه wifi | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax)+Bluetooth ۵.۲ (Dual band) ۲x۲ (BT version may change with OS upgrades) |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| نوع رم | DDR4 |
| وزن | 2.6 |
| مقدرا رم | 16GB |
| درگاههای ارتباطی | USB 3.2 Bluetooth USB Type-C WIFI HDMI |
| وبکم | دارد |
| SSD | 1TB |
| درایو نوری | ندارد |
| کد مدل | HX126 |
| ابعاد | ۳۹۹x۲۶۹x۲۴.۸ |
| ظرفیت باتری | 48 وات ساعت |
| نور پسزمینه صفحهکلید | دارد |
| صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
| وضوح صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD |
| پردازنده | |
| تعدا هستههای پردازنده | 8 |
| تعدا رشتههای پردازشی پردازنده | 8 |
| حافظه cache | 24 مگابایت |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 11800H |
| فرکانس پردازنده | 2.3تا4.6 |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX3050 4GB GDDR6 |